対象となる味方の条件
攻撃力が最も高い味方 2 機に…のスキルをもつキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
アリス | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | SR | 6 | 2.0 |
ラプンツェル | ピルグリム | Ⅰ | 60 | 支援 | 鉄甲 | RL | 6 | 2.3 |
マクスウェル | ミシリス | Ⅲ | 40 | 火力 | 鉄甲 | SR | 6 | 2.0 |
ナガ | ミシリス | Ⅱ | 20 | 支援 | 電撃 | SG | 9 | 1.5 |
マルチャーナ | エリシオン | Ⅱ | 20 | 支援 | 鉄甲 | SG | 9 | 1.5 |
アドミ | ミシリス | Ⅱ | 20 | 支援 | 風圧 | SR | 6 | 1.73 |
ロザンナ | テトラ | Ⅰ | 40 | 火力 | 電撃 | MG | 300 | 1.67 |
クエンシー | ミシリス | Ⅱ | 20 | 支援 | 電撃 | SMG | 120 | 1.67 |
ミルク | テトラ | Ⅰ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
ネオン | エリシオン | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | SG | 9 | 1.82 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。