〜したとき発動
フルバーストタイムが発動したときのスキルをもつキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
モダニア | ピルグリム | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | MG | 300 | 2.3 |
アリス | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | SR | 6 | 2.0 |
リター | ミシリス | Ⅰ | 20 | 支援 | 鉄甲 | SMG | 120 | 1.5 |
水着アニス | テトラ | Ⅲ | 40 | 支援 | 電撃 | SG | 5 | 2.0 |
ノワール | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 風圧 | SG | 9 | 0.7 |
マクスウェル | ミシリス | Ⅲ | 40 | 火力 | 鉄甲 | SR | 6 | 2.0 |
ドレイク | ミシリス | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | SG | 9 | 1.52 |
ドラー | テトラ | Ⅱ | 20 | 支援 | 風圧 | SR | 6 | 2.0 |
ディーゼル | エリシオン | Ⅱ | 20 | 防御 | 風圧 | MG | 300 | 2.16 |
シュガー | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 鉄甲 | SG | 9 | 2.03 |
ミランダ | エリシオン | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | SMG | 120 | 1.43 |
ヘルム | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
ボリューム | テトラ | Ⅰ | 20 | 火力 | 風圧 | SMG | 120 | 1.5 |
ルドミラ | テトラ | Ⅰ | 20 | 防御 | 水冷 | SMG | 120 | 2.76 |
D | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 風圧 | SMG | 120 | 1.5 |
バイパー | テトラ | Ⅱ | 20 | 火力 | 水冷 | SG | 9 | 1.7 |
水着メアリー | テトラ | Ⅰ | 20 | 支援 | 水冷 | SR | 6 | 1.5 |
サクラ | テトラ | Ⅰ | 40 | 支援 | 灼熱 | SR | 6 | 1.67 |
メアリー | テトラ | Ⅰ | 40 | 支援 | 水冷 | SG | 9 | 1.5 |
ネオン | エリシオン | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | SG | 9 | 1.82 |
アリア | テトラ | Ⅱ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 2.33 |
ベスティー | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | RL | 6 | 2.0 |
シグナル | エリシオン | Ⅱ | 20 | 火力 | 灼熱 | SMG | 120 | 1.0 |
温泉ルドミラ | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 3.0 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。