水冷のキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
ドロシー | ピルグリム | Ⅰ | 20 | 支援 | AR | 60 | 1.0 |
プリバティ | エリシオン | Ⅲ | 40 | 攻撃 | AR | 60 | 1.0 |
マキマ | アブノーマル | Ⅱ | 20 | 防御 | SMG | 120 | 1.5 |
ヘルム | エリシオン | Ⅲ | 40 | 攻撃 | SR | 6 | 2.0 |
ルドミラ | テトラ | Ⅰ | 20 | 防御 | SMG | 120 | 2.76 |
ポリ | エリシオン | Ⅱ | 40 | 防御 | SG | 9 | 1.5 |
バイパー | テトラ | Ⅱ | 20 | 攻撃 | SG | 9 | 1.7 |
メアリー | テトラ | Ⅰ | 40 | 支援 | SG | 9 | 1.5 |
水着メアリー | テトラ | Ⅰ | 20 | 支援 | SR | 6 | 1.5 |
ミルク | テトラ | Ⅰ | 40 | 攻撃 | SR | 6 | 2.0 |
N102 | ミシリス | Ⅰ | 20 | 支援 | RL | 6 | 2.0 |
ブリッド | エリシオン | Ⅲ | 40 | 攻撃 | AR | 60 | 1.3 |
ライ | テトラ | Ⅰ | 20 | 防御 | SMG | 120 | 1.83 |
フォルクヴァン | テトラ | Ⅱ | 40 | 防御 | AR | 60 | 1.3 |
ベスティー | エリシオン | Ⅲ | 40 | 攻撃 | RL | 6 | 2.0 |
アリア | テトラ | Ⅱ | 40 | 攻撃 | MG | 300 | 2.33 |
水着ネオン | エリシオン | Ⅲ | 40 | 攻撃 | MG | 300 | 2.5 |
I-DOLL・オーシャン | テトラ | Ⅰ | 20 | 支援 | SMG | 120 | 1.5 |
ミハラ | ミシリス | Ⅲ | 40 | 攻撃 | AR | 60 | 1.67 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。