マシンガンのキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
モダニア | ピルグリム | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | 300 | 2.3 |
ディーゼル | エリシオン | Ⅱ | 20 | 防御 | 風圧 | 300 | 2.16 |
ギロチン | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 電撃 | 300 | 2.5 |
ロザンナ | テトラ | Ⅰ | 40 | 火力 | 電撃 | 300 | 1.67 |
ソーダ | テトラ | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | 300 | 2.5 |
エマ | エリシオン | Ⅰ | 40 | 支援 | 灼熱 | 300 | 2.5 |
アリア | テトラ | Ⅱ | 40 | 火力 | 水冷 | 300 | 2.33 |
プロダクト12 | ミシリス | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | 300 | 2.67 |
水着ネオン | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | 300 | 2.5 |
温泉ルドミラ | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | 300 | 3.0 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。