テトラのキャラクター(ニケ)一覧
名前 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
アリス | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | SR | 6 | 2.0 |
ブラン | Ⅱ | 60 | 防御 | 風圧 | AR | 60 | 1.0 |
水着アニス | Ⅲ | 40 | 支援 | 電撃 | SG | 5 | 2.0 |
ノワール | Ⅲ | 40 | 火力 | 風圧 | SG | 9 | 0.7 |
ビスケット | Ⅱ | 40 | 支援 | 電撃 | RL | 6 | 2.0 |
ルピー | Ⅱ | 20 | 火力 | 鉄甲 | AR | 60 | 1.0 |
ノイズ | Ⅰ | 40 | 支援 | 電撃 | RL | 6 | 2.0 |
ドラー | Ⅱ | 20 | 支援 | 風圧 | SR | 6 | 2.0 |
シュガー | Ⅲ | 40 | 火力 | 鉄甲 | SG | 9 | 2.03 |
ノベル | Ⅱ | 20 | 防御 | 鉄甲 | SMG | 120 | 1.0 |
ボリューム | Ⅰ | 20 | 火力 | 風圧 | SMG | 120 | 1.5 |
ルドミラ | Ⅰ | 20 | 防御 | 水冷 | SMG | 120 | 2.76 |
ネロ | Ⅱ | 20 | 防御 | 灼熱 | SMG | 120 | 1.3 |
クリスマスルピー | Ⅰ | 20 | 防御 | 電撃 | AR | 60 | 1.0 |
ココア | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | SR | 6 | 2.0 |
ユルハ | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | SR | 6 | 1.87 |
ロザンナ | Ⅰ | 40 | 火力 | 電撃 | MG | 300 | 1.67 |
バイパー | Ⅱ | 20 | 火力 | 水冷 | SG | 9 | 1.7 |
ソーダ | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | MG | 300 | 2.5 |
水着メアリー | Ⅰ | 20 | 支援 | 水冷 | SR | 6 | 1.5 |
エクシア | Ⅰ | 20 | 支援 | 電撃 | SR | 6 | 2.0 |
アニス | Ⅱ | 20 | 防御 | 鉄甲 | RL | 6 | 2.03 |
サクラ | Ⅰ | 40 | 支援 | 灼熱 | SR | 6 | 1.67 |
メアリー | Ⅰ | 40 | 支援 | 水冷 | SG | 9 | 1.5 |
プリム | Ⅰ | 20 | 支援 | 鉄甲 | SR | 6 | 1.5 |
ヤン | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | RL | 6 | 2.0 |
ミルク | Ⅰ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
ベロータ | Ⅱ | 20 | 火力 | 電撃 | RL | 6 | 2.0 |
ライ | Ⅰ | 20 | 防御 | 水冷 | SMG | 120 | 1.83 |
ミカ | Ⅰ | 20 | 支援 | 風圧 | RL | 6 | 2.0 |
温泉ミカ | Ⅰ | 20 | 支援 | 鉄甲 | SMG | 120 | 2.0 |
フォルクヴァン | Ⅱ | 40 | 防御 | 水冷 | AR | 60 | 1.3 |
アリア | Ⅱ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 2.33 |
I-DOLL・オーシャン | Ⅰ | 20 | 支援 | 水冷 | SMG | 120 | 1.5 |
I-DOLL・サン | Ⅲ | 40 | 支援 | 鉄甲 | AR | 60 | 1.5 |
I-DOLL・フラワー | Ⅰ | 20 | 防御 | 風圧 | RL | 6 | 2.0 |
温泉ルドミラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 3.0 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。