クリティカル確率
味方全体のクリティカル確率 ▲のスキルをもつキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
ドラー | テトラ | Ⅱ | 20 | 支援 | 風圧 | SR | 6 | 2.0 |
ヘルム | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
ボリューム | テトラ | Ⅰ | 20 | 火力 | 風圧 | SMG | 120 | 1.5 |
ヤン | テトラ | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | RL | 6 | 2.0 |
ネオン | エリシオン | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | SG | 9 | 1.82 |
トーブ | ミシリス | Ⅰ | 20 | 支援 | 水冷 | AR | 60 | 1.0 |
ウンファ | エリシオン | Ⅱ | 20 | 火力 | 灼熱 | SR | 6 | 2.33 |
アリア | テトラ | Ⅱ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 2.33 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。