回復
味方全体の回復のスキルをもつキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
ブラン | テトラ | Ⅱ | 60 | 防御 | 風圧 | AR | 60 | 1.0 |
ラプンツェル | ピルグリム | Ⅰ | 60 | 支援 | 鉄甲 | RL | 6 | 2.3 |
ノイズ | テトラ | Ⅰ | 40 | 支援 | 電撃 | RL | 6 | 2.0 |
ペッパー | ミシリス | Ⅰ | 20 | 支援 | 風圧 | SG | 9 | 2.03 |
マルチャーナ | エリシオン | Ⅱ | 20 | 支援 | 鉄甲 | SG | 9 | 1.5 |
ヘルム | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
水着メアリー | テトラ | Ⅰ | 20 | 支援 | 水冷 | SR | 6 | 1.5 |
エマ | エリシオン | Ⅰ | 40 | 支援 | 灼熱 | MG | 300 | 2.5 |
メアリー | テトラ | Ⅰ | 40 | 支援 | 水冷 | SG | 9 | 1.5 |
ミルク | テトラ | Ⅰ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
キリ | エリシオン | Ⅲ | 40 | 支援 | 風圧 | RL | 6 | 2.0 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。