攻撃
単体攻撃のスキルをもつキャラクター(ニケ)一覧
名前 | 企業 | バースト | クール タイム |
型 | コード | 武器 | 最大 装弾数 |
リロード 時間 |
スノーホワイト | ピルグリム | Ⅲ | 40 | 火力 | 鉄甲 | AR | 60 | 1.5 |
A2 | アブノーマル | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | RL | 6 | 1.5 |
2B | アブノーマル | Ⅲ | 40 | 防御 | 灼熱 | AR | 90 | 1.0 |
プリバティ | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | AR | 60 | 1.0 |
ハラン | ピルグリム | Ⅲ | 40 | 火力 | 電撃 | SR | 6 | 2.3 |
ギルティ | ミシリス | Ⅱ | 20 | 火力 | 風圧 | SG | 9 | 2.67 |
ペッパー | ミシリス | Ⅰ | 20 | 支援 | 風圧 | SG | 9 | 2.03 |
ドラー | テトラ | Ⅱ | 20 | 支援 | 風圧 | SR | 6 | 2.0 |
ギロチン | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 電撃 | MG | 300 | 2.5 |
ノベル | テトラ | Ⅱ | 20 | 防御 | 鉄甲 | SMG | 120 | 1.0 |
ヘルム | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
ネロ | テトラ | Ⅱ | 20 | 防御 | 灼熱 | SMG | 120 | 1.3 |
バイパー | テトラ | Ⅱ | 20 | 火力 | 水冷 | SG | 9 | 1.7 |
ミルク | テトラ | Ⅰ | 40 | 火力 | 水冷 | SR | 6 | 2.0 |
ネオン | エリシオン | Ⅰ | 20 | 支援 | 灼熱 | SG | 9 | 1.82 |
パワー | アブノーマル | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | RL | 6 | 2.0 |
ブリッド | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | AR | 60 | 1.3 |
ベスティー | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | RL | 6 | 2.0 |
水着ネオン | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 2.5 |
ラピ | エリシオン | Ⅲ | 40 | 火力 | 灼熱 | AR | 60 | 1.0 |
温泉ルドミラ | テトラ | Ⅲ | 40 | 火力 | 水冷 | MG | 300 | 3.0 |
最大装弾数などの基礎データはゲーム内の画面より引用。これらの著作権は Proxima Beta Pte. Limited および SHIFT UP CORP. に属します。また、データの編集と表示に関する著作権は Maichiro にあります。このページの無断転載を禁止します。